PICK UP POINT 担当者からのおすすめポイント
- おすすめ物件
PROPERTY OUTLINE 横浜市神奈川区松ケ丘 売地 全2区画 / 物件概要
所在地 | 横浜市神奈川区松ケ丘 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 東急東横線「反町」駅 徒歩6分 | ||
交通2 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「三ツ沢下町」駅 徒歩6分 | ||
交通3 | JR横須賀線「横浜」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 7,980万円〜8,380万円 | ||
物件番号 | 407 | 物件種別 | 売地 |
物件名称 | 松ヶ丘 | 販売区画数 | 全2区画 |
今回販売 | 2区画 | 土地面積 | 128.28㎡〜137.21㎡ (分筆前につき、土地面積に差異が生じる場合がございます) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 現況 | 更地 |
引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
学区 | 青木小学校 松本中学校 |
||
設備 | 上水道/公営水道 下水道/本下水 ガス/都市ガス 電気/東京電力 |
LOAN CIMULATION 横浜市神奈川区松ケ丘 売地 全2区画 / ローンシミュレーション
物件価格
万円
建物参考価格
万円
金利
%
頭金
万円
ボーナス回数
回
ボーナス加算額
万円
返済期間
年
毎月の返済額
※こちらのローンシミュレーションは試算の為、実際のご返済額とは
異なる場合がございますので詳しくは、お問い合わせください。
※諸費用は、別途かかります。詳細に関しましては、お問い合わせください。