PICK UP POINT 担当者からのおすすめポイント
- おすすめ物件
52.36坪のゆとりある敷地!!
PROPERTY OUTLINE 横浜市港南区芹が谷3丁目 新築一戸建て / 物件概要
所在地 | 横浜市港南区芹が谷3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「上永谷」駅 徒歩21分 | ||
価格 | 4,980万円(税込) | ||
物件番号 | 435 | 物件種別 | 新築一戸建て |
物件名称 | 芹が谷3丁目 1棟現場 | 販売棟数 | 全1棟 |
今回販売 | 1棟 | 土地面積 | 173.10㎡ |
建物面積 | 101.43㎡ | 間取 | 4LDK ( LDK20帖 和室4.5帖 洋室6帖 洋室7帖 洋室5.6帖 ) |
建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2025年10月完成予定 |
施工会社 | アルバハウジング株式会社 | 接道状況 | 南 4.00M道路に11.50M接道 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
建築確認番号 | 第25KAK建確00861号 | 現況 | 建築中 |
駐車場 | 2台可 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 学区 | 芹が谷小学校 芹が谷中学校 |
設備 | 上水道/公営水道 下水道/公共下水 ガス/都市ガス 電気/東京電力 |
||
周辺アクセス | ●ローソン新東芹が谷店 ●業務スーパー芹が谷店 ●クリエイトSD港南芹が谷店 ●神奈川県立こども医療センター |
LOAN CIMULATION 横浜市港南区芹が谷3丁目 新築一戸建て / ローンシミュレーション
物件価格
万円
金利
%
頭金
万円
ボーナス回数
回
ボーナス加算額
万円
返済期間
年
毎月の返済額
※こちらのローンシミュレーションは試算の為、実際のご返済額とは
異なる場合がございますので詳しくは、お問い合わせください。
※諸費用は、別途かかります。詳細に関しましては、お問い合わせください。