PICK UP POINT 担当者からのおすすめポイント
- おすすめ物件
- 新着物件
PROPERTY OUTLINE 横浜市神奈川区神大寺2丁目 売地 全1区画 / 物件概要
| 所在地 | 横浜市神奈川区神大寺2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「片倉町」駅 徒歩10分 | ||
| 価格 | 3,580万円 | ||
| 物件番号 | 442 | 物件種別 | 売地 |
| 物件名称 | 神大寺2丁目 | 販売区画数 | 全1区画 |
| 今回販売 | 1区画 | 土地面積 | 150.33㎡ |
| 私道面積 | 有 187.30㎡(1/13)別に有 | セットバック面積 | 10.81㎡含 |
| 接道状況 | 西 3.30M道路に9.10M接道 東 3.20M道路に6.50M接道 |
地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住専 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% | 現況 | 更地 |
| 引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 学区 | 南神大寺小学校 松本中学校 |
||
| 設備 | 上水道/公営水道 下水道/本下水 ガス/都市ガス 電気/東京電力 |
||
| 周辺アクセス | ◆ファミリーマート 横浜神大寺三丁目店 260m ◆JA横浜「ハマッ子」直売所 メルカートかながわ店 350m ◆クリエイトS・D 横浜神大寺店 400m ◆ビッグ・エー 横浜南神大寺団地店 350m ◆神大寺幼稚園 550m ◆岸根公園 1.1㎞ |
||
LOAN CIMULATION 横浜市神奈川区神大寺2丁目 売地 全1区画 / ローンシミュレーション
物件価格
万円
建物参考価格
万円
金利
%
頭金
万円
ボーナス回数
回
ボーナス加算額
万円
返済期間
年
毎月の返済額
※こちらのローンシミュレーションは試算の為、実際のご返済額とは
異なる場合がございますので詳しくは、お問い合わせください。
※諸費用は、別途かかります。詳細に関しましては、お問い合わせください。




