PICK UP POINT 担当者からのおすすめポイント
- おすすめ物件
PROPERTY OUTLINE 横浜市港南区丸山台2丁目 土地条件なし 全2区画 / 物件概要
| 所在地 | 横浜市港南区丸山台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「上永谷」駅 徒歩9分 | ||
| 価格 | 4,680万円〜5,780万円 | ||
| 物件番号 | 443 | 物件種別 | 土地条件なし |
| 物件名称 | 丸山台2丁目 | 販売区画数 | 全2区画 |
| 今回販売 | 2区画 | 土地面積 | 125.39㎡〜130.84㎡ (実測) (分筆前につき、土地面積に差異が生じる場合がございます) |
| 接道状況 | 西 6.50M道路に9.90M接道 西 6.50M道路に2.80M接道 |
土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 建築条件 | 建築条件なし |
| 現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 売主 | 学区 | 丸山台小学校 丸山台中学校 |
| 周辺アクセス | ◆ファミリーマート 丸山台三丁目店 350m ◆丸山台公園 500m ◆イトーヨーカドー 上永谷店 600m ◆横浜市港南区認定こども園 関東学院のびのびのば園 750m ◆長田病院 550m |
||
LOAN CIMULATION 横浜市港南区丸山台2丁目 土地条件なし 全2区画 / ローンシミュレーション
物件価格
万円
建物参考価格
万円
金利
%
頭金
万円
ボーナス回数
回
ボーナス加算額
万円
返済期間
年
毎月の返済額
※こちらのローンシミュレーションは試算の為、実際のご返済額とは
異なる場合がございますので詳しくは、お問い合わせください。
※諸費用は、別途かかります。詳細に関しましては、お問い合わせください。


